
Lingkup Aplikasi:
Diterapkan pada pencetakan datar untuk kaca, CD, nameplates, stiker, kartu kredit, decal keramik, teka-teki mainan kayu, PCB, salep timah SMT, dan saklar membran, dll dalam industri elektronik. Hal ini juga berlaku untuk pencetakan datar seperti karton emas dan perak, lembaran logam, dan produk lainnya, yang sangat membutuhkan dalam pencetakan datar.
Fitur dan Kinerja:
1. struktur Vertikal dengan drive print head elektronik naik dan turun dan bergerak ke kiri / kanan secara vertikal.
2.Single chip dikontrol sirkuit, pencetakan dan layar naik dan turun menggunakan sumber penggerak independen.
3. Kontroler pneumatik mengontrol pisau pencetakan yang bergerak ke atas dan ke bawah, dan mata photocell mengontrol stroke, menyetel secara terpisah.
4. Tiga mode: manual / semi-otomatis / otomatis, waktu istirahat dari pencetakan digital dikendalikan.
5. Perangkat kepala cetak kepala ke atas dan ke bawah membuat pemuatan dan pemakaian layar, pisau tinta, dan bingkai layar cuci lebih nyaman.
6. Clamping lengan kolom panduan ganda membuat instalasi dan penyesuaian bingkai layar lebih nyaman.
Parameter:
6080/60100/60130
| Model | TX-6080ST | TX-60100ST | TX-60120ST |
Max Printing Size (mm) | 600 * 800 | 600 * 1000 | 600 * 1200 |
Ukuran Tabel (mm) | 700 * 900 | 700 * 1100 | 700 * 1300 |
Ukuran Bingkai Maks (mm) | 950 * 1200 | 950 * 1400 | 950 * 1600 |
Kecepatan pencetakan maksimum (PCS / H) | 1200 | 1200 | 1200 |
Ketebalan cetak (mm) | 25 | 25 | 80 |
Tekanan Udara (Mpa) | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 |
Kekuasaan | 2.8KW 380V | 2.8KW 380V | 2.8KW 380V |
Dimensi Luar (mm) | 1460 * 1220 * 1630 | 1660 * 1220 * 1630 | 2140 * 1220 * 1700 |
7010/70190/80120/80140
| Model | TX-7010ST | TX-70190ST | TX-80120ST | TX-80140ST |
Max Printing Size (mm) | 700 * 1000 | 700 * 1900 | 800 * 1200 | 800 * 1400 |
Ukuran Tabel (mm) | 800 * 1200 | 800 * 2000 | 900 * 1300 | 900 * 1500 |
Ukuran Bingkai Maks (mm) | 1000 * 1400 | 1000 * 2400 | 1100 * 1600 | 1100 * 1800 |
Kecepatan pencetakan maksimum (PCS / H) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ketebalan cetak (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tekanan Udara (Mpa) | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 | 0,5 - 0,6 | 0,5-0,6 |
Kekuasaan | 3KW 380V | 3.7KW 380V | 3.7KW 380V | 3.7KW 380V |
Dimensi Luar (mm) | 1760 * 1350 * 1700 | 2680 * 1350 * 1700 | 2100 * 1460 * 1740 | 2170 * 1500 * 1740 |
Catatan: kami selalu meningkatkan dan berinovasi dalam teknologi dan kualitas. Semua mesin dapat dirancang sesuai dengan parameter dan permintaan yang diberikan dari pelanggan. Parameter dan instruksi dalam katalog ini hanya untuk referensi.
Detail



Factory Show


Sampel



Tag populer: semi-otomatis mesin sablon datar, Cina, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan, Peralatan Die-Cutting untuk Cetakan Digital, Mesin pencetakan layar presisi, Mesh Pencetakan Layar, mesin pemotong flatbed die, Teknologi Status Seni Pad Printing











